amis chemins 38
calendrier des sorties du mois d' octobre 2024
Date | Lieu de la rando ou sortie | Heure de départ de Tignieu | Animateur | Distance | Dénivelé | Difficulté | Point de rencontre | Observations |
01/10 | St. Denis en Bugey | 13H30 | Thierry | 8 Km | 150 m | Facile | Parking mairie de Saint Denis en Bugey | |
03/10 | Villette d'Anthon | 13H30 | Marcelle | 8 Km | | Facile | Parking de l'église | randonnée du jeudi accessible à tous |
Du 05 | au 12/10 | | séjour à Madére | | | | voir le site | |
08/10 | Miribel Jonage | 13H30 | Jean Paul | 10 Km | | Facile | Pont de Meyzieu à Miribel Jonage | |
15/10 | Cascades de la Brive | 8H30 | Dominique et Jean Marc B. | 10 Km | 444 m | moyen | Parking musée de Cerin | Pique nique |
22/10 | Panossas | 13H30 | Colette | 10 Km | 150 m | Facile | Parking du petit café à Panossas | |
En cas de météo défavorable la sortie peut être annulée ou reportée
Pour imprimer le calendrier
cliquez ici